| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte ca. cm | 675 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 553 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 480 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 960 |
| Totale breedte ca. cm i) | 212 |
| Totale hoogte ca. cm g) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1200 |
| Massa in rijklare toestand ca kg | 930 (884 tot 977)* |
| Maximale belading ca. kg c), *) | 270 / 430 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1360 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 3 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 192 x 97 - 92 |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 195 x 83 / 200 x 83 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 90 (11) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 12 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.