| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte ca. cm | 623 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 503 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 430 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 910 |
| Totale breedte ca. cm i) | 212 |
| Totale hoogte ca. cm g) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1100 |
| Massa in rijklare toestand ca kg | 920 (874 tot 966)* |
| Maximale belading ca. kg c), *) | 180 / 280 / 440 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1200 / 1360 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 3 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 189 x 152 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | 170 x 90 - 80 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 145 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 12 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Naast de aanschaf van enkele nieuwe caravans bij jullie, zijn we ook altijd erg goed en prettig geholpen voor wat betreft onderhoud en waar nodig soms reparatie. Maar bovenal hebben we ervaren dat service bij jullie heel hoog in het vaandel staat en dat gepaard aan goed vakmanschap. "
Nel Ykema en Joop Velders.