| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte ca. cm | 757 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 636 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 574 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 1039 |
| Totale breedte ca. cm i) | 232 |
| Totale hoogte ca. cm g) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1500 |
| Massa in rijklare toestand ca kg | 1290 (1226 tot 1355)* |
| Maximale belading ca. kg c), *) | 210 / 310 / 395 / 495 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1600 / 1700 / 1800 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 5 - 7 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 209 x 135 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | 194 x 90 |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 2x 192 x 75 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 142 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.