| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte ca. cm | 710 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 589 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 530 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 995 |
| Totale breedte ca. cm i) | 232 |
| Totale hoogte ca. cm g) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1360 |
| Massa in rijklare toestand ca kg | 1160 (1102 tot 1218)* |
| Maximale belading ca. kg c), *) | 200 / 225 / 325 / 425 / 525 / 625 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 3 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 200 x 150 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | 171 x 110 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 142 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.