| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte (ca. cm) | 754 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 634 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 565 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 1060 |
| Totale breedte (ca. cm) | 232 |
| Totale hoogte (ca. cm) | 271 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 208 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1600 |
| Massa in rijklare toestand (ca kg) | 1400 (1330 tot 1470)* |
| Maximale belading (ca. kg) * | 200 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1700 / 1800 / 1900 / 2000 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 6 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 198 x 86 / 188 x 86 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | - |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 212 x 170 - 160 |
| Bedmaten hefbed achter (ca. cm) | 200 x 144 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 131.5 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Naast de aanschaf van enkele nieuwe caravans bij jullie, zijn we ook altijd erg goed en prettig geholpen voor wat betreft onderhoud en waar nodig soms reparatie. Maar bovenal hebben we ervaren dat service bij jullie heel hoog in het vaandel staat en dat gepaard aan goed vakmanschap. "
Nel Ykema en Joop Velders.