| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte (ca. cm) | 763 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 634 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 565 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 1040 |
| Totale breedte (ca. cm) | 232 |
| Totale hoogte (ca. cm) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1600 |
| Massa in rijklare toestand (ca kg) | 1320 (1254 tot 1386)* |
| Maximale belading (ca. kg)* | 280 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 6 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 201 x 156-125 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | 190 x 107 |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 196 x 72-70 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 131.5 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in 2012 hebben we bij Van Voorthuizen een TEC-caravan gekocht. Onze 3e nieuwe TEC-caravan in ruim 20 jaar, maar de 1e bij Van Voorthuizen. Via een zwager hoorde wij goede berichten over dit bedrijf. René en Martine van Voorthuizen hebben met hun medewerkers onze verwachtingen meer dan waargemaakt. De aflevering was prima en dat geldt zeker voor de meer dan perfecte service. Een prima caravanbedrijf. Van harte aanbevolen. "
Helma & René Hilhorst