| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte (ca. cm) | 681 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 565 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 496 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 971 |
| Totale breedte (ca. cm) | 232 |
| Totale hoogte (ca. cm) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1360 |
| Massa in rijklare toestand (ca kg) | 1225 (1164 tot 1286)* |
| Maximale belading (ca. kg)* | 135 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1500 / 1600 / 1700 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 5 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 200 x 145-106 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | 190 x 110 |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 210 x 80-70 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 131.5 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.