| Beschrijving | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte (ca. cm) | 704 |
| Opbouwlengte buiten (ca. cm) | 589 |
| Opbouwlengte binnen (ca. cm) | 520 |
| Omloopmaat voortent (cm) | 995 |
| Totale breedte (ca. cm) | 232 |
| Totale hoogte (ca. cm) | 261 |
| Stahoogte in woongedeelte (ca. cm) | 198 |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg)* | 1500 |
| Massa in rijklare toestand (ca kg) | 1250 (1188 tot 1313)* |
| Maximale belading (ca. kg)* | 250 |
| Mogelijke gewichtsverhoging (kg) | 1600 / 1700 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Slaapplaatsen standaard / max | 4 |
| Bedmaten voor (ca. cm) | 205 x 145-110 |
| Bedmaten midden (ca. cm) | - |
| Bedmaten achter (ca. cm) | 200 x 145-110 |
| Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l | 131.5 (15) |
| Vers waterverzorging (ca. l) | 44 |
| Vers watervoorziening (tijdens het rijden) ca. l | 15 |
| Isolatie vloer / wand / dak (mm) | 38 / 28 / 28 |
| Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht | 2 |
" Al jaren klant bij van Voorthuizen. Eerst in de Molenstraat en nu in de Hooge Hoek, Renswoude. Vriendelijk, gastvrije dealer met een goede service. Verschillende caravans gekocht onder het motto: de prijs, daar komen we wel uit! En dat was altijd tot volle tevredenheid. Net fijne interessante, goed verzorgde reis gehad naar LMC/TEC fabriek in Duitsland. We kunnen deze dealer van harte aanbevelen! "
H.Schaap, Bunschoten.